DOLAR 32,3161 0.2%
EURO 35,1395 0.02%
ALTIN 2.292,990,70
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.057 s Değişim: 2.84% 250,54 Adet:   2.240 Mio.Lot Hacim:   80.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,46 0,33 17:14:31
  • ECILC 50,75 0,00 17:14:36
  • ECZYT 232,40 1,62 17:14:08
  • EDATA 22,82 -2,48 17:14:41
  • EDIP 15,63 0,90 17:14:33
  • EGEEN 14.902,50 2,78 17:13:57
  • EGEPO 17,91 -1,16 17:14:35
  • EGGUB 42,00 0,53 17:13:39
  • EGPRO 219,10 1,01 17:14:35
  • EGSER 3,60 0,84 17:13:59
  • EKGYO 9,69 2,76 17:14:40
  • EKOS 49,68 2,22 17:14:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,05 0,25 17:14:29
  • ELITE 45,76 0,62 17:14:28
  • EMKEL 16,32 -2,16 17:14:41
  • EMNIS 253,00 -5,51 13:55:19
  • ENERY 156,10 2,03 17:14:26
  • ENJSA 58,00 1,40 17:14:40
  • ENKAI 34,42 -0,35 17:14:18
  • ENSRI 29,98 -9,97 17:14:28
  • EPLAS 5,94 -1,82 17:14:39
  • ERBOS 268,50 0,94 17:14:20
  • ERCB 151,40 -0,59 17:14:12
  • EREGL 42,06 0,57 17:14:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 41,02 -9,96 17:14:36
  • ESCAR 233,40 -3,27 17:14:31
  • ESCOM 72,75 -0,48 17:14:18
  • ESEN 20,04 1,98 17:14:41
  • ETILR 15,44 0,59 17:14:36
  • ETYAT 15,08 0,67 17:06:16
  • EUHOL 3,19 -3,63 17:11:43
  • EUKYO 28,72 9,95 13:55:19
  • EUPWR 146,90 0,62 17:14:35
  • EUREN 16,40 8,61 17:14:36
  • EUYO 19,37 5,10 17:13:30
  • EYGYO 10,55 0,00 17:14:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep bayan escortonline itibargaziantep escort bayanhaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş