DOLAR 32,4414 0.18%
EURO 35,0516 -0.16%
ALTIN 2.322,450,16
BITCOIN %
Ankara
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 35,72 -4,54 18:10:00
  • SAHOL 82,90 5,47 18:09:52
  • SAMAT 46,02 -5,70 18:09:49
  • SANEL 27,22 -0,87 18:08:22
  • SANFM 64,55 -4,79 18:09:51
  • SANKO 22,90 1,78 18:08:39
  • SARKY 30,48 0,20 18:09:15
  • SASA 43,00 9,97 18:10:00
  • SAYAS 78,45 -0,70 18:09:55
  • SDTTR 301,75 -2,19 18:09:52
  • SEGYO 4,16 -0,48 18:09:57
  • SEKFK 16,73 0,42 18:09:56
  • SEKUR 15,54 -1,15 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,35 2,19 18:09:56
  • SELGD 54,80 -3,69 18:08:02
  • SELVA 15,50 -0,70 18:09:30
  • SEYKM 6,00 1,35 18:09:53
  • SILVR 17,57 1,21 18:08:02
  • SISE 45,48 1,02 18:09:58
  • SKBNK 4,15 1,72 18:09:56
  • SKTAS 4,78 2,80 18:09:59
  • SKYLP 137,30 -2,62 18:09:32
  • SKYMD 10,62 0,19 18:09:56
  • SMART 43,50 -3,38 18:09:55
  • SMRTG 55,50 2,87 18:09:58
  • SNGYO 3,95 0,77 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,64 0,85 18:10:00
  • SNKRN 34,12 -2,51 18:09:27
  • SNPAM 88,00 1,44 18:09:46
  • SODSN 238,20 5,73 18:09:30
  • SOKE 16,34 0,25 18:09:30
  • SOKM 57,90 -0,09 18:09:54
  • SONME 80,70 -2,00 18:09:06
  • SRVGY 276,00 -1,78 18:08:01
  • SUMAS 575,00 -6,88 18:08:18
  • SUNTK 16,77 1,51 18:08:01
  • SURGY 41,64 0,92 18:09:58
  • SUWEN 19,68 -1,11 18:09:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep bayan escortonline itibargaziantep escort bayanhaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş