DOLAR 32,3718 0.16%
EURO 35,0065 -0.23%
ALTIN 2.324,020,21
BITCOIN %
Ankara
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.090 s Değişim: 0.11% 10,09 Adet:   1.280 Mio.Lot Hacim:   42.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,24 2,14 12:53:42
  • PAMEL 132,60 0,76 12:53:42
  • PAPIL 128,50 1,82 12:53:05
  • PARSN 100,10 1,42 12:49:58
  • PASEU 54,50 0,74 12:53:23
  • PATEK 123,00 1,57 12:53:41
  • PCILT 12,90 0,78 12:53:40
  • PEGYO 22,44 1,91 12:53:35
  • PEKGY 13,55 7,71 12:53:40
  • PENGD 6,42 0,00 12:52:31
  • PENTA 18,31 -0,44 12:53:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,25 12:53:39
  • PETUN 82,90 -0,66 12:52:47
  • PGSUS 807,50 -1,10 12:53:38
  • PINSU 24,20 1,77 12:53:12
  • PKART 80,85 -3,00 12:53:41
  • PKENT 336,50 0,90 12:53:30
  • PLTUR 16,86 3,44 12:52:48
  • PNLSN 84,55 4,06 12:53:20
  • PNSUT 82,65 -0,90 12:53:06
  • POLHO 15,00 0,87 12:53:11
  • POLTK 21.097,50 2,51 12:53:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,25 -0,79 12:52:30
  • PRKAB 34,50 -0,06 12:53:03
  • PRKME 21,88 0,09 12:49:56
  • PRZMA 52,00 -2,53 12:53:24
  • PSDTC 118,20 -4,29 12:52:17
  • PSDTC 118,20 -4,29 12:52:17
  • PSDTC 118,20 -4,29 12:52:17
  • PSDTC 118,20 -4,29 12:52:17
  • PSGYO 6,34 -0,94 12:53:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep bayan escortonline itibargaziantep escort bayanhaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş