DOLAR 32,3305 0.24%
EURO 35,0475 -0.24%
ALTIN 2.280,480,14
BITCOIN %
Ankara
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.982 s Değişim: 1.99% 175,48 Adet:   1.118 Mio.Lot Hacim:   39.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 37,12 -0,80 12:27:09
  • SAHOL 80,80 2,80 12:27:20
  • SAMAT 47,36 -2,95 12:27:19
  • SANEL 27,30 -0,58 12:26:51
  • SANFM 67,70 -0,15 12:27:06
  • SANKO 22,58 0,36 12:25:26
  • SARKY 30,72 0,99 12:27:24
  • SASA 43,00 9,97 12:27:21
  • SAYAS 80,05 1,33 12:27:03
  • SDTTR 307,25 -0,41 12:27:24
  • SEGYO 4,21 0,72 12:26:48
  • SEKFK 17,40 4,44 12:27:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 15,81 0,57 12:27:00
  • SELEC 50,65 0,80 12:26:56
  • SELGD 55,80 -1,93 12:24:22
  • SELVA 15,67 0,38 12:26:05
  • SEYKM 6,00 1,35 12:26:08
  • SILVR 17,61 1,44 12:27:13
  • SISE 45,34 0,71 12:27:25
  • SKBNK 4,14 1,47 12:27:25
  • SKTAS 4,80 3,23 12:25:44
  • SKYLP 140,60 -0,28 12:26:43
  • SKYMD 10,96 3,40 12:27:23
  • SMART 43,86 -2,58 12:27:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 55,20 2,32 12:27:25
  • SNGYO 4,00 2,04 12:26:05
  • SNICA 35,52 0,51 12:26:05
  • SODSN 215,10 -4,53 09:55:29
  • SOKE 16,39 0,55 12:26:43
  • SOKM 58,25 0,52 12:27:21
  • SONME 80,75 -1,94 12:26:00
  • SRVGY 280,75 -0,09 12:25:39
  • SUMAS 628,50 1,78 03:00:00
  • SUNTK 16,68 0,97 12:26:10
  • SURGY 41,26 0,00 12:27:03
  • SUWEN 20,00 0,50 12:26:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep bayan escortonline itibargaziantep escort bayanhaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş